Luftgekühlte Tetrode mit 300W Ausgangsleistung
Technische Daten | |
---|---|
Frequenz | < 200MHz |
Verlustleistung | max. 125W |
Heizung | 5V / 6,5A |
Anodenspannung | 3000V |
Amodenstrom | 150mA |
Schirmgitterpannung | 350V |
Exponat gestiftet von Fa. Hensoldt, 2019.
Technische Daten | |
---|---|
Frequenz | < 200MHz |
Verlustleistung | max. 125W |
Heizung | 5V / 6,5A |
Anodenspannung | 3000V |
Amodenstrom | 150mA |
Schirmgitterpannung | 350V |
Exponat gestiftet von Fa. Hensoldt, 2019.